○ 방문요양 1회당 이용시간별 급여비용
구 분 | 금액(원) | 본인부일부담금(15%) | 구 분 | 금액(원) | 금액(원) |
30분 | 16,630 | 2,495 | 150분 | 48,250 | 7,238 |
60분 | 24,120 | 3,618 | 180분 | 54,320 | 8,148 |
90분 | 32,510 | 4,877 | 210분 | 60,530 | 9,080 |
120분 | 41,380 | 6,207 | 240분 | 66,770 | 10,015 |
○방문목욕 1회당 이용시간별 급여비용
구 분 | 금 액 (원) | 본인알부부담금(15%) |
차량이용(차량내) | 84,670 | 12,700 |
차량이용(가정내) | 76,340 | 11,451 |
차량 미이용 | 47,670 | 7,151 |
○방문간호 1회당 이용시간별 급여비용
구 분 | 금 액 (원) | 본인일부부담금(15%) |
30분 미만 | 40,760 | 6,114 |
30분이상~60분미만 | 51,110 | 7,667 |
60분 이상 | 61,490 | 9,224 |
○ 등급별 재가급여 월 한도액(원)
(방문요양1~2등급 4시간, 3~5등급 3시간 기준)
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 |
월한도액 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 |
본인일부부담금(15%) | 310,480 | 580,440 | 218,370 | 201,270 | 172,740 |
방문요양 가능시간 27일*4시간 | 27일*4시간 | 24일*4시간 | 26일*3시간 | 24일*3시간 | 21일*3시간 |
* 요양급여비용은 매년 장기요양위원
(위원장:보건복지부 차관)이 결정,
고시하는 장기요양급여비용등에 관한 고시
(보건복지부 고시)에 따름
○수급자 자격별 급여비용 본인일부부담 비율
구 분 | 재가급여 |
일반 | 15% |
보험료액이 국민건강보험 가입자 종류별 및 가입자수별(직장가입자의 경우 당해 피부양자를 포함한다) 보험료 순위 25%초과~보험료 순위 50%이하에 해당되며, 직장가입자는 재산이 일정기준 이하인자 | 9% |
「국민건강보험법」제69조제4항 및 제5항의 월별 보험료액(이하 “보험료액”이라 한다)이 국민건강보험 가입자 종류별 및 가입자수별(직장가입자의 경우 당해 피부양자를 포함한다) 보험료 순위가 0~25%이하에 해당되며, 직장가입자는 재산이 일정기준 이하인자 | 6% |
기초수급권자 | 0% |